Monofocales
Stock y rango extendido, tallado convencional y tallado digital. Los materiales se presentan por familia.
Materiales organizados para consultar con claridad
La disponibilidad depende de la graduación, el material, el tratamiento, el diámetro y la existencia actual. Seleccioná un material para consultar su grilla al final de la página.
Consultar disponibilidadOrgánicos blancos
Blue Cut y fotocromáticos
Policarbonato
Minerales
Monofocales de tallado convencional
Una geometría estándar para corregir una distancia, disponible en distintas familias de materiales y tratamientos.
Una corrección, una distancia principal
Puede utilizarse para miopía, hipermetropía o astigmatismo según la prescripción. La elección del material se define junto con el profesional y el laboratorio.
- Solución práctica para uso cotidiano
- Amplio campo visual
- Diferentes materiales y tratamientos
Materiales trabajados
- 1.50 Orgánico Blanco · diámetro 70
- 1.50 Orgánico Blanco · diámetro 75
- 1.56 Orgánico Blue Block
- 1.56 Orgánico Foto Gris
- 1.50 Orgánico Foto Espejado
- 1.50 Orgánico Polarizado Gris/Sepia
- 1.50 Orgánico Polarizado Drive
- 1.49 Orgánico Fotocromático Polarizado Drive
- 1.50 Orgánico Espejado Plata/Azul
- 1.59 Policarbonato Blanco
- 1.59 Policarbonato Blue Block
- 1.59 Policarbonato Foto Gris
- 1.59 Policarbonato Polarizado Gris/Sepia
- 1.60 MR-8 Antiage
- 1.60 MR-8 Blue Block
- 1.60 MR-8 Fotocromático Blue Block
- 1.67 MR-7 Blanco
- 1.67 MR-7 Blue Block
- 1.67 MR-7 Fotocromático Gris
- 1.74 MR-10 Blanco
- 1.74 MR-10 Blue Block
- 1.74 MR-10 Fotocromático Blue Block
Diseños digitales y sus materiales
En esta página permanecen únicamente Full HD, Relax, HD y Outdoors, junto con todos sus materiales existentes.
Full HD y Relax
Monofocales digitales para precisión óptica y, en Relax, apoyo en tareas cercanas.
FreeVision Full HD
Monofocal personalizado asférico y atórico, orientado a mejorar la calidad visual y la percepción de detalles mediante un mayor control de aberraciones.
Tecnología: Psicoptix Technology + Modelo matemático para controlar y optimizar la superficie de la lente.Mayor resolución óptica y campos visuales optimizados.
- Diseño asférico y atórico
- Mayor control de aberraciones
- Campos visuales optimizados
Recomendado para: Personas que buscan un monofocal digital de alta precisión y campos visuales optimizados.
FreeVision Relax
Monofocal con apoyo para visión próxima, desarrollado para personas de 20 a 40 años que presentan fatiga visual en estudio, lectura o uso intensivo de dispositivos.
Tecnología: Psicoptix Technology + Modelo matemático para controlar y optimizar la superficie de la lente.Mayor resolución óptica y campos visuales optimizados.
- Apoyo para visión próxima
- Confort en pantallas y lectura
- Diseño digital personalizado
Recomendado para: Estudiantes, usuarios pre-présbitas y personas con exigencia visual cercana.
Materiales de la familia
- 1.56 Orgánico Blanco AR
- 1.56 Orgánico Blue Block AR
- 1.56 Orgánico Foto Gris/Sepia AR
- 1.50 Orgánico Polarizado Gris/Sepia
- 1.50 Orgánico Polarizado Drive
- 1.50 Orgánico Espejado Plata/Azul
- 1.59 Policarbonato Blanco AR
- 1.59 Policarbonato Blue Block AR
- 1.59 Policarbonato Foto Gris Blue Block AR
- 1.60 MR-8 Antiage AR
- 1.60 MR-8 Fotocromático Blue Block AR
- 1.60 MR-8 Blue Block AR
- 1.67 MR-7 Blanco Blue Block AR
- 1.67 MR-7 Foto Blue Block Gris AR
- 1.74 MR-10 Blanco Blue Block AR
- 1.74 MR-10 Fotocromático Blue Block AR
HD y Outdoors
Diseños monofocales digitales para uso diario y actividades al aire libre.
FullVision HD
Monofocal digital de alta definición calculado punto a punto con tecnología FreeForm para ofrecer una visión precisa y personalizada.
Tecnología: Fabricación punto a punto controlada por software sobre la superficie óptica.Permite diseños digitales precisos y personalizados.
- Cálculo punto a punto
- Visión nítida y precisa
- Personalización según parámetros
Recomendado para: Personas que buscan calidad visual y confort durante el día.
FullVision Outdoors
Diseño para exteriores que combina tallado FreeForm con opciones solares, orientado a una visión confortable en actividades al aire libre.
Tecnología: Fabricación punto a punto controlada por software sobre la superficie óptica.Permite diseños digitales precisos y personalizados.
- Uso exterior
- Opciones solares
- Precisión FreeForm
Recomendado para: Usuarios de lentes de sol graduados y personas con actividades frecuentes en exteriores.
Materiales de la familia
- 1.56 CR39 Orgánico Blanco AR
- 1.56 Orgánico Blue Block AR
- 1.56 Orgánico Foto Gris/Sepia AR
- 1.50 Orgánico Polarizado Gris/Sepia
- 1.50 Orgánico Polarizado Drive
- 1.50 Orgánico Espejado Plata/Azul
- 1.59 Policarbonato Blanco AR
- 1.59 Policarbonato Blue Block AR
- 1.59 Policarbonato Foto Gris Blue Block AR
- 1.60 MR-8 Antiage AR
- 1.67 MR-7 Blanco Blue Block AR
- 1.67 MR-7 Foto Gris Blue Block AR
- 1.74 MR-10 Blanco Blue Block AR
Rangos disponibles por material
Orgánico Foto AR
- 1.56 Orgánico Foto Gris AR
Esferas positivas
| Esf./Cil. | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 0.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 0.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 0.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 1.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 1.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 1.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 1.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango |
| 2.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Dentro del rango |
| 2.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 2.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 2.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 3.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 3.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 3.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 3.75 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| 4.00 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
Esferas negativas
| Esf./Cil. | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -0.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -0.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -2.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -2.25 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -2.50 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -2.75 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -3.00 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -3.25 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -3.50 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -3.75 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -4.00 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
Fotocromatico bluecut, Antiage, Mineral foto, Policarbonatos
- Mineral Foto
- 1.56 Orgánico Blue Cut AR
- 1.59 Policarbonato Blue Cut AR
- 1.60 Orgánico Antiage HD
- 1.56 Orgánico Foto Blue Cut AR
- 1.59 Policarbonato Blanco
- 1.59 Policarbonato Blanco AR
Esferas positivas
| Esf./Cil. | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 0.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 0.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 0.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 4.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
Esferas negativas
| Esf./Cil. | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -0.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -0.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -2.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -2.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango |
| -2.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -2.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -3.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -3.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -3.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -3.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -4.00 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
Blancos de stock
- 1.56 Orgánico Blanco AR
- Mineral Blanco
- 1.49 Orgánico Blanco
Esferas positivas
| Esf./Cil. | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 0.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 0.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 0.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 4.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 4.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 4.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 4.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 5.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 5.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 5.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 5.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 6.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
Esferas negativas
| Esf./Cil. | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -0.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -0.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -2.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -2.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -2.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -2.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -3.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -3.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -3.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -3.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -4.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -4.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango |
| -4.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -4.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -5.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -5.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -5.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -5.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
| -6.00 | Dentro del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango |
Blanco AR y policarbonato Blanco AR
- 1.56 Orgánico Blanco AR
- 1.59 Policarbonato Blanco AR
Esferas positivas · cilindros altos
| Esf./Cil. | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 0.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 0.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 0.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 1.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 2.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.25 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.50 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 3.75 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| 4.00 | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
Esferas negativas
| Esf./Cil. | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -0.50 | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -0.75 | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.00 | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.25 | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.50 | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -1.75 | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
| -2.00 | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Fuera del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango | Dentro del rango |
